Staus, überteuerte Mieten und frustrierte Mitmenschen: In der Pandemie entwickelten viele den Traum, aus der staubigen Großstadt, raus aufs Land oder doch zumindest in die Vorstadt zu ziehen. Nun, wer zunächst weiterträumen muss, kann sich virtuell behelfen.
Das preisgekrönte Open-End-Farming-RGP «Stardew Valley» bietet alles, was das Landleben ausmacht. Du baust Futter für deine glücklichen Tiere an, pflanzt Getreide und gehst Angeln. Ziel ist es, aus einem Stück überwucherten Land eine lebendige und reiche Farm aufzubauen. «Stardew Valley» steht in dieser Woche auf Rang neun.
Unter den Top Ten ist auch «Earn to Die 2» (Rang neun). Schon der erste Teil des actionreichen «Mit-Autos-über-Zombies-fahren» war ein absoluter Chartstürmer. Hier geht es ums blanke Überleben: Mit deiner alten Karre musst du es durch ein Zombie verseuchtes Land bis zum Evakuierungsschiff schaffen.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 6,99 |
2 | Pou | Zakeh Limited | 1,99 |
3 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 3,99 |
4 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 4,99 |
5 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
6 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
7 | Five Nights at Freddy’s | Clickteam, LLC | 2,99 |
8 | Five Nights at Freddy’s 2 | Clickteam, LLC | 2,99 |
9 | Earn to Die 2 | Not Doppler | 0,49 |
10 | Ultimate Custom Night | Clickteam, LLC | 2,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Airport Security | Kwalee Ltd | kostenlos |
2 | Coloring Match | SUPERSONIC STUDIOS LTD | kostenlos |
3 | Subway Surfers | Sybo Games ApS | kostenlos |
4 | Count Masters: Lauf-Spiele 3D | Tap2Play LLC | kostenlos |
5 | Match Masters ? | Candivore LTD | kostenlos |
6 | Hay Day | Supercell | kostenlos |
7 | Paper Fold | Good Job Games | kostenlos |
8 | QuizDuel! | MAG Interactive | kostenlos |
9 | Zen Match – Relaxing Puzzle | Good Job Games | kostenlos |
10 | Roblox | Roblox Corporation | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 6,99 |
2 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 3,99 |
3 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 4,99 |
4 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
5 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
6 | Pou | Zakeh Limited | 1,99 |
7 | Five Nights at Freddy’s | Clickteam, LLC | 2,99 |
8 | DAS SPIEL DES LEBENS 2 | Marmalade Game Studio | 2,99 |
9 | Stardew Valley | Chucklefish Limited | 4,99 |
10 | This War of Mine | 11 bit studios s.a. | 1,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Airport Security | Kwalee Ltd | kostenlos |
2 | Hay Day | Supercell | kostenlos |
3 | Coloring Match | SUPERSONIC STUDIOS LTD | kostenlos |
4 | Star Stable Online | Star Stable Entertainment AB | kostenlos |
5 | Zen Match – Relaxing Puzzle | Good Job Games | kostenlos |
6 | slither.io | Lowtech Studios LLC | kostenlos |
7 | Subway Surfers | Sybo Games ApS | kostenlos |
8 | Geometry Dash Lite | RobTop Games AB | kostenlos |
9 | Happy Color® Malen nach Zahlen | X-Flow | kostenlos |
10 | The Sims™ FreePlay | Electronic Arts | kostenlos |