Einen Riecher für Trends, ein Leben zwischen Glitter und Urban-Life: Ja, die Welt der Mode übt auf viele Heranwachsende eine große Faszination aus.
Vielleicht steht auch deshalb das Spiel «Fashion-Universe» in dieser Woche bei iOS-Gamern hoch im Kurs. Wer einen Sinn für schicke Outfits hat, bekommt hier die Gelegenheit, ein Mode-Geschäft aufzuziehen und sich zu einem wahren Styling-Experten zu entwickeln. Es gilt, so viele Kunden wie möglich anzulocken und jede Menge Geld zu scheffeln.
Außerdem angesagt ist das digitale Krimibrettspiel «Cluedo». Im Mehrspielermodus kann man mit Freunden, Familie oder anderen Cluedo-Fans auf der ganzen Welt seine Detektivskills trainieren. Mit Hilfe eines virtuellen Würfels bewegt man sich am Schauplatz eines Verbrechens und muss Verdächtigen die richtigen Fragen stellen.
Wer es etwas weniger aufregend mag und lieber Zeit mit sich allein verbringt, der fühlt sich bei «Coloring Match» gut aufgehoben. Das Spiel dreht sich rund um Farben und das Ausmalen verschiedener Gegenstände. Neu sind berühmte Disney-Motive wie Spiderman oder König der Löwen, bei denen man sich farblich austoben kann.
Meistgekaufte iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 6,99 |
2 | Pou | Zakeh Limited | 1,99 |
3 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 3,99 |
4 | Five Nights at Freddy’s | Clickteam, LLC | 2,99 |
5 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 4,99 |
6 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
7 | Five Nights at Freddy’s 2 | Clickteam, LLC | 2,99 |
8 | Five Nights at Freddy’s 4 | Clickteam, LLC | 2,99 |
9 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
10 | Ultimate Custom Night | Clickteam, LLC | 2,99 |
Meistgeladene iPhone-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Coloring Match | SUPERSONIC STUDIOS LTD | kostenlos |
2 | Fashion Universe | Voodoo | kostenlos |
3 | Subway Surfers | Sybo Games ApS | kostenlos |
4 | Match Masters ? | Candivore LTD | kostenlos |
5 | Mario Kart Tour | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
6 | Count Masters: Lauf-Spiele 3D | Tap2Play LLC | kostenlos |
7 | Move House 3D | Voodoo | kostenlos |
8 | Going Balls | SUPERSONIC STUDIOS LTD | kostenlos |
9 | Neues Quizduell! | MAG Interactive | kostenlos |
10 | Rocket League Sideswipe | Psyonix LLC | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Minecraft | Mojang | 6,99 |
2 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 3,99 |
3 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 4,99 |
4 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
5 | Pou | Zakeh Limited | 1,99 |
6 | Five Nights at Freddy’s | Clickteam, LLC | 2,99 |
7 | Cluedo: Die Offizielle Edition | Marmalade Game Studio | 3,99 |
8 | Five Nights at Freddy’s 2 | Clickteam, LLC | 2,99 |
9 | Geometry Dash | RobTop Games AB | 1,99 |
10 | Stardew Valley | Chucklefish Limited | 4,99 |
Meistgeladene iPad-Games
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Coloring Match | SUPERSONIC STUDIOS LTD | kostenlos |
2 | Hay Day | Supercell | kostenlos |
3 | slither.io | Lowtech Studios LLC | kostenlos |
4 | Rocket League Sideswipe | Psyonix LLC | kostenlos |
5 | Mario Kart Tour | Nintendo Co., Ltd. | kostenlos |
6 | GeoGuessr | GeoGuessr AB | kostenlos |
7 | Subway Surfers | Sybo Games ApS | kostenlos |
8 | Happy Color® Malen nach Zahlen | X-Flow | kostenlos |
9 | Cooking Fever: Restaurantspiel | Nordcurrent UAB | kostenlos |
10 | Among Us! | InnerSloth LLC | kostenlos |