Beim Üben von Vokabeln oder Lerninhalten greifen viele immer noch gern auf das klassische Karteikarten-System zurück. Auf dieses einfache Prinzip baut auch eine beliebte Lern-App auf, die die analoge Karteikarte in die digitale Welt holt.
Mit intelligenten Lernkarten hält «AnkiMobile Flashcards» den Schüler über seinen Fortschritt auf dem Laufenden. Die Studieninhalte können ganz einfach vom PC oder MacBook auf das iPhone übertragen werden. Mit dem aktuellen Update wurden einige Anzeigeprobleme behoben und die Stabilität verbessert. «AnkiMobile Flashcards» (27,99 Euro) landet in dieser Woche auf Platz 10 der meistgekauften iPad-Apps.
Auch «PayPal» ist unter den Top-Platzierungen der Woche. Sehr viele nutzen «PayPal» täglich, ob nun beim Online-Shopping oder für Geld-Transfers unter Freunden und der Familie. Mit der App lässt sich unkompliziert Geld hin- und herschicken. Neu ist, das Verkäufer die Möglichkeit haben, vordefinierte Trinkgeldoptionen zu konfigurieren. Und Nutzer können auf ihre Prämien nun gleich von der Startseite zugreifen.
Meistgekaufte iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Mein Kind Lebensborn | Sarepta Studio AS | 3,49 |
2 | Blitzer.de PRO | Eifrig Media | 0,49 |
3 | MontanaBlack Kylo’s Befreiung | moonrunner GmbH | 4,99 |
4 | Threema. Sicherer Messenger | Threema GmbH | 3,99 |
5 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
6 | WeatherPro | MeteoGroup Deutschland GmbH | 0,99 |
7 | Oje, ich wachse! | Domus Technica | 4,49 |
8 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
9 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
10 | Pou | Paul Salameh | 2,29 |
Meistgeladene iPhone-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | CovPass | Robert Koch-Institut | kostenlos |
2 | luca app | culture4life GmbH | kostenlos |
3 | Corona-Warn-App | Robert Koch-Institut | kostenlos |
4 | WhatsApp Messenger | WhatsApp Inc. | kostenlos |
5 | Fidget Trading 3D: Fidget Toys | MagicLab | kostenlos |
6 | Google Maps – Transit & Essen | Google LLC | kostenlos |
7 | Instagram, Inc. | kostenlos | |
8 | YouTube | Google LLC | kostenlos |
9 | PayPal | PayPal, Inc. | kostenlos |
10 | TikTok | TikTok Pte. Ltd. | kostenlos |
Meistgekaufte iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | GoodNotes 5 | Time Base Technology Limited | 8,99 |
2 | Procreate | Savage Interactive Pty Ltd | 10,99 |
3 | Mein Kind Lebensborn | Sarepta Studio AS | 3,49 |
4 | Minecraft | Mojang | 7,99 |
5 | Notability | Ginger Labs | 9,99 |
6 | Plague Inc. | Ndemic Creations | 0,99 |
7 | Bloons TD 6 | Ninja Kiwi | 5,49 |
8 | MontanaBlack Kylo’s Befreiung | moonrunner GmbH | 4,99 |
9 | Monopoly | Marmalade Game Studio | 4,49 |
10 | AnkiMobile Flashcards | Ankitects Pty Ltd | 27,99 |
Meistgeladene iPad-Apps
Platz | App-Name | Entwickler | Preis in Euro |
1 | Trading Master 3D – Fidget Pop | Panteon | kostenlos |
2 | Netflix | Netflix, Inc. | kostenlos |
3 | Amazon Prime Video | AMZN Mobile LLC | kostenlos |
4 | YouTube | Google LLC | kostenlos |
5 | Messenger für WhatsApp Web | TrueTapp – Mobile Apps | kostenlos |
6 | Disney+ | Disney | kostenlos |
7 | Fidget Trading 3D: Fidget Toys | MagicLab | kostenlos |
8 | ZDFmediathek | ZDF | kostenlos |
9 | ZOOM Cloud Meetings | Zoom | kostenlos |
10 | Microsoft Word | Microsoft Corporation | kostenlos |